1. Mannschaft
Ergebnisse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | Pu. | BrPu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 3 | - | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 8 | 11 | 34.0 | |
2 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 | 2.5 | - | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | 8 | 10 | 31.0 | |
3 | SC 1934 Gelnhausen 1 | 4.0 | - | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8.0 | 0.0 | 8 | 9 | 33.0 | |
4 | SV Bergwinkel 1 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | - | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 8 | 9 | 29.5 | |
5 | SV Frankfurt Nord 1926 1 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | - | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 8 | 7 | 28.0 | |
6 | SC Bad Nauheim 2 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | - | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 8 | 7 | 25.5 | |
7 | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | - | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 8 | 6 | 27.0 | |
8 | SF Neuberg 3 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | - | 8.0 | 0.0 | 8 | 5 | 30.0 | |
9 | VSG 1880 Offenbach 2 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | - | 0.0 | 9 | 0 | 18.0 |
10 | SF Frankfurt 1921 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9 | 0 | 0.0 |
Spieltermine
Runde | Datum | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 11.09.2022 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 - VSG 1880 Offenbach 2 | 5.5:2.5 |
2 | 25.09.2022 | SF Frankfurt 1921 1 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 | 0:0 |
3 | 09.10.2022 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 - SF Neuberg 3 | 5:3 |
4 | 06.11.2022 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 - SV Bergwinkel 1 | 4:4 |
5 | 04.12.2022 | SV Oberursel 3 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 | 5,5:2,5 |
6 | 12.02.2023 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 - SV Frankfurt Nord 1926 1 | 5,5:2,5 |
7 | 05.03.2023 | SC 1934 Gelnhausen 1 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 | 4:4 |
8 | 26.03.2023 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 - SC Bad Nauheim 2 | 4,5:3,5 |
9 | 07.05.2023 | Sabt Frankfurter TV 1860 2 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 |
Mannschaft
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber, Bernhard | 51 | 1993 | 6 | Günther, Andreas | 61 | 1865 |
2 | Hochmuth, Christian | 65 | 1984 | 7 | Griesfeller, Sven | 58 | 1752 |
3 | Nickel, Jonas | 80 | 1839 | 8 | Kraus, Werner | 15 | 1878 |
4 | Guth, Wolf-Dietrich | 30 | 1897 | E | Hansch, Andreas | 9 | 1714 |
5 | Komhard, Oliver | 34 | 1928 | ||||
Mannschaftsleiter: Komhard, Oliver | |||||||
Postempfänger: | |||||||
Sportstätte: Haus am Dohlberg, AWO Büdingen, Am Nußgraben 38, 63654 Büdingen |