3. Mannschaft
Ergebnisse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | Pu. | BrPu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1934 Gelnhausen 2 | - | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 7 | 9 | 17.0 |
2 | VSG 1880 Offenbach 4 | 1.0 | - | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 7 | 9 | 16.5 |
3 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 2 | 2.5 | 1.0 | - | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 7 | 9 | 16.0 |
4 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | - | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 7 | 8 | 16.0 |
5 | SF Schöneck 3 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | - | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 7 | 6 | 14.0 |
6 | SF Neuberg 5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | - | 2.5 | 3.0 | 7 | 6 | 10.0 |
7 | SC Heusenstamm 3 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | - | 1.0 | 7 | 5 | 14.0 |
8 | SF Seligenstadt 05 1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | - | 7 | 4 | 8.5 |
Spieltermine
Runde | Datum | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 09.09.2023 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 - SC 1934 Gelnhausen 2 | 2:2 |
2 | 07.10.2023 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 - SF Schöneck 3 | 2,5:1,5 |
3 | 04.11.2023 | VSG 1880 Offenbach 4 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 | 2,5:1,5 |
4 | 09.12.2023 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 - SF Neuberg 5 | 4:0 |
5 | 27.01.2024 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 2 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 | 2,5:1,5 |
6 | 17.02.2024 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 - SF Seligenstadt 05 1 | 2:2 |
7 | 16.03.2024 | SC Heusenstamm 3 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 | 1,5:2,5 |
Mannschaft
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henke, Ernst | 12 | 1622 | E | Mainka, Susanne | 74 | 1141 |
2 | Vonderheid, Karl-Wilhelm | 103 | 1458 | E | Mainka, Walter | 75 | 1562 |
3 | Grefe, Stephan | 8 | 1482 | E | Hohrath, Wolfgang | 13 | 1400 |
4 | Hofmann, Thomas | 32 | 1416 | E | Li, Henry Hengdong | 109 | |
E | Guth, Susanne | 29 | 1576 | E | Guthmann, Lukas | 110 |