3. Mannschaft
Ergebnisse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | Pu. | BrPu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG 1880 Offenbach 3 | - | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 7 | 13 | 22.0 | ||
2 | SC Somborn 1933 1 | 0.5 | - | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 7 | 9 | 17.5 | ||
3 | SF Schöneck 3 | 1.0 | 2.5 | - | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 7 | 9 | 14.0 | ||
4 | SC 1934 Gelnhausen 2 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | - | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 7 | 8 | 16.5 | ||
5 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 7 | 6 | 13.0 | ||
6 | SC Heusenstamm 4 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | - | 2.0 | 3.5 | 7 | 5 | 12.5 | ||
7 | SF Neuberg 5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | - | 1.5 | 7 | 3 | 9.0 | ||
8 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 3 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | - | 7 | 3 | 7.5 |
Spieltermine
Runde | Datum | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 10.09.2022 | SF Neuberg 5 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 | 2.5:1.5 |
2 | 24.09.2022 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 - SF Schöneck 3 | 2:2 |
3 | 08.10.2022 | SC Somborn 1933 1 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 | 2:2 |
4 | 05.11.2022 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 3 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 | 2:2 |
5 | 04.03.2023 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 - SC Heusenstamm 4 | 2,5:1,5 |
6 | 25.03.2023 | VSG 1880 Offenbach 3 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 | 2:2 |
7 | 06.05.2023 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 3 - SC 1934 Gelnhausen 2 | 1:3 |
Mannschaft
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainka, Walter | 75 | 1485 | E | Mainka, Susanne | 74 | 1148 |
2 | Henke, Ernst | 12 | 1686 | E | Hofmann, Thomas | 32 | 1383 |
3 | Fazeli, Gholam Reza | 49 | 1404 | E | Hohrath, Wolfgang | 13 | 1403 |
4 | Grefe, Stephan | 8 | 1517 | E | Stumpp, Michael | 93 | 1425 |
E | Guth, Susanne | 29 | 1568 | E | Leyh, Ingo | 18 | 1594 |