2. Mannschaft



Ergebnisse

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sp. Pu. BrPu.
1 SK Gründau 2 - 3.5 3.0 4.0 4.0 3.0 3.5 3.5 4.0 5.0 4.0 5.5 11 20 43.0
2 Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 2.5 - 1.5 3.5 6.0 2.0 5.5 4.5 5.0 3.5 5.0 5.5 11 16 44.5
3 SC Somborn 1933 1 3.0 4.5 - 2.0 3.0 3.5 3.5 3.5 1.0 6.0 4.0 4.5 11 16 38.5
4 VSG 1880 Offenbach 3 2.0 2.5 4.0 - 4.5 4.5 3.0 3.5 4.0 2.0 5.0 4.5 11 15 39.5
5 SV Königsspringer 1929 Großauheim 2 2.0 0.0 3.0 1.5 - 3.5 3.5 0.0 3.0 3.5 5.0 3.5 11 12 28.5
6 SC Nidderau 2 3.0 4.0 2.5 1.5 2.5 - 1.5 3.5 2.0 4.0 3.0 4.0 11 10 31.5
6 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 2 2.5 0.5 2.5 3.0 2.5 4.5 - 5.0 3.0 0.0 4.5 3.5 11 10 31.5
8 SC 1952 Obertshausen 2 2.5 1.5 2.5 2.5 6.0 2.5 1.0 - 4.5 4.5 3.0 4.0 11 9 34.5
9 SV Bergwinkel 2 2.0 1.0 5.0 2.0 3.0 4.0 3.0 1.5 - 3.0 2.5 3.0 11 8 30.0
10 SC Ronneburg 1 1.0 2.5 0.0 4.0 2.5 2.0 6.0 1.5 3.0 - 3.0 3.5 11 8 29.0
11 SF Hailer-Meerholz 1 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.5 3.0 3.5 3.0 - 2.0 11 5 23.0
12 SF Heusenstamm 1 0.5 0.5 1.5 1.5 2.5 2.0 2.5 2.0 3.0 2.5 4.0 - 11 3 22.5




Spieltermine

Runde Datum Paarung Ergebnis
1 16.09.2023 SF Hailer-Meerholz 1   -   Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 1:5
2 14.10.2023 Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2   -   VSG 1880 Offenbach 3 3,5:2,5
3 18.11.2023 SF Heusenstamm 1   -   Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 0,5:5,5
4 02.12.2023 Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2   -   SC Somborn 1933 1 1,5:4,5
5 16.12.2023 SV Bergwinkel 2   -   Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 1:5
6 03.02.2024 SK Gründau 2   -   Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 3,5:2,5
7 24.02.2024 Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2   -   SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 2 5,5:0,5
8 09.03.2024 SC Ronneburg 1   -   Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 2,5:3,5
9 27.04.2024 Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2   -   SV Königsspringer 1929 Großauheim 2 6:0
10 11.11.2023 SC 1952 Obertshausen 2   -   Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 1,5:4,5
11 25.05.2024 Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2   -   SC Nidderau 2 2:4


Mannschaft

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmid, Michael 89 1864 E Dürmeier, Roland 55 1955
2 Noblé, Alexander 81 1862 E Mainka, Walter 75 1553
3 Fuchs, Helmut 56 1795 E Vonderheid, Karl-Wilhelm 103 1442
4 Hansch, Andreas 9 1711 E Henke, Ernst 12 1575
5 Klimesch, Horst 71 1575 E Hofmann, Thomas 32 1414
6 Hergott, Alexander 31 1603 E Li, Henry Hengdong 109 1522
E Schleth, Christian 88 1550 E Grefe, Stephan 8 1502
Mannschaftsleiter: Hansch, Andreas, Am Bäders 9, 63688 Gedern-Wenings, Tel.: 06045 954970, E-Mail
Postempfänger:
Sportstätte: Sportlerheim Wächtersbach, Am Auweg, 63607 Wächtersbach

Ausweichquartier: Haus am Dohlberg, AWO Büdingen, Am Nußgraben 38, 63654 Büdingen