2. Mannschaft
Ergebnisse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | Pu. | BrPu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Dettingen 1950 2 | - | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5 | 9 | 19.5 | ||||
2 | SC 1952 Obertshausen 1 | 3.0 | - | 3.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 5 | 8 | 20.0 | ||||
3 | SAbt SU Mühlheim 1 | 1.5 | - | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 5 | 8 | 19.0 | ||||
4 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 2.5 | 3.0 | - | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 5 | 6 | 17.0 | ||||
5 | SC Nidderau 1 | 1.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5 | 6 | 14.5 | ||||
6 | SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | - | 3.0 | 5.0 | 5 | 4 | 15.5 | ||||
7 | 1.Hainstädter SC 1950 1 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | - | 2.5 | 5.0 | 5 | 3 | 13.0 | ||||
8 | SK 1959 Bischofsheim 1 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | - | 4.5 | 5 | 3 | 12.5 | ||||
9 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | - | 5 | 2 | 10.0 | ||||
10 | SF Schöneck 2 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | - | 5 | 1 | 9.0 |
Spieltermine
Runde | Datum | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 17.09.2022 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 - SAbt SU Mühlheim 1 | 1.5:4.5 |
2 | 15.10.2022 | SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 | 5:1 |
3 | 12.11.2022 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 - SK 1959 Bischofsheim 1 | 1,5:4,5 |
4 | 26.11.2022 | 1.Hainstädter SC 1950 1 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 | 2,5:3,5 |
5 | 11.03.2023 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 - SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 2,5:3,5 |
6 | 29.04.2023 | SF Schöneck 2 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 | |
7 | 13.05.2023 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 - SC 1952 Obertshausen 1 | |
8 | 03.06.2023 | SC Nidderau 1 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 | |
9 | 17.06.2023 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 2 - SF Dettingen 1950 2 |
Mannschaft
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmid, Michael | 89 | 1895 | E | Dürmeier, Roland | 55 | 1951 |
2 | Hansch, Andreas | 9 | 1714 | E | Noblé, Alexander | 81 | 1921 |
3 | Fuchs, Helmut | 56 | 1859 | E | Walther, Holger | 39 | 1642 |
4 | Schleth, Christian | 88 | 1579 | E | Hofmann, Thomas | 32 | 1398 |
5 | Vonderheid, Karl-Wilhelm | 103 | E | Fazeli, Gholam Reza | 49 | 1488 | |
6 | Hergott, Alexander | 31 | 1546 | E | Mainka, Walter | 75 | 1486 |
E | Guth, Susanne | 29 | 1600 | ||||
Mannschaftsleiter: Hansch, Andreas, Am Bäders 9, 63688 Gedern-Wenings, Tel.: 06045 954970, E-Mail | |||||||
Postempfänger: Andreas Hansch, Am Bäders 9, 63688 Gedern-Wenings, Tel.: 06045 954970, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte: Sportlerheim Wächtersbach, Am Auweg, 63607 Wächtersbach Ausweichquartier: Haus am Dohlberg, AWO Büdingen, Am Nußgraben 38, 63654 Büdingen |