Senioren
Ergebnisse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | Pu. | BrPu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | - | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6 | 9 | 15.5 |
2 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 1.5 | - | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 6 | 9 | 15.0 |
3 | SF Neuberg 1 | 2.5 | 1.5 | - | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 6 | 9 | 14.5 |
4 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | - | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 6 | 7 | 15.0 |
5 | SK 1959 Bischofsheim 1 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | - | 2.0 | 2.5 | 6 | 4 | 10.0 |
6 | SAbt SU Mühlheim 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 6 | 3 | 9.0 |
7 | 1.Hainstädter SC 1950 1 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | - | 6 | 1 | 5.0 |
Spieltermine
Runde | Datum | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 28.02.2024 | SAbt SU Mühlheim 1 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 | 2:2 |
2 | 20.03.2024 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 - SK 1959 Bischofsheim 1 | 3,5:0,5 |
3 | 10.04.2024 | 1.Hainstädter SC 1950 1 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 | 0:4 |
5 | 29.05.2024 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 - SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 2:2 |
6 | 19.06.2024 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 | 2:2 |
7 | 10.07.2024 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 - SF Neuberg 1 | 1,5:2,5 |
Mannschaft
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noblé, Alexander | 81 | 1862 | E | Mainka, Walter | 75 | 1560 |
2 | Schmid, Michael | 89 | 1875 | E | Grefe, Stephan | 8 | 1502 |
3 | Kuhne, Harald | 16 | 1707 | E | Hohrath, Wolfgang | 13 | 1393 |
4 | Fuchs, Helmut | 56 | 1791 | E | Mainka, Susanne | 74 | 1141 |