Senioren
Ergebnisse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | Pu. | BrPu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 8 | - | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 5 | 10 |
2 | SF Neuberg 1 | 1.0 | - | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5 | 7 |
3 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 1.0 | 2.0 | - | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5 | 6 |
4 | 1.Hainstädter SC 1950 1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | - | 2.0 | 2.5 | 5 | 4 |
5 | SAbt SU Mühlheim 1 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | - | 2.5 | 5 | 3 |
6 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | - | 5 | 0 |
Spieltermine
Runde | Datum | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 11.05.2022 | SF Neuberg 1 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 | 3,5:0,5 |
2 | 08.06.2022 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 8 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 | 3.5:0.5 |
3 | 06.07.2022 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 - 1.Hainstädter SC 1950 1 | 1.5:2.5 |
4 | 03.08.2022 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 | 4:0 |
5 | 31.08.2022 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 1 - SAbt SU Mühlheim 1 | 1.5:2.5 |
Mannschaft
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pecher, Jürgen | 21 | 1677 | 3 | Hohrath, Wolfgang | 13 | 1417 |
2 | Mainka, Walter | 75 | 1486 | 4 | Mainka, Susanne | 74 | 1155 |