4. Mannschaft
Ergebnisse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | Pu. | BrPu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Heusenstamm 1 | - | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 6.5 |
2 | SF Neuberg 4 | 3.0 | - | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2 | 6.0 |
3 | SC Somborn 1933 1 | 2.5 | 3.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 5.5 |
4 | VSG 1880 Offenbach 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
4 | SK 1959 Bischofsheim 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
4 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 5 | 0 | 0.0 |
Spieltermine
Runde | Datum | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 30.10.2021 | VSG 1880 Offenbach 3 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 4 | 0:0 |
2 | 30.04.2022 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 4 - SC Somborn 1933 1 | 0:0 |
3 | 14.05.2022 | SK 1959 Bischofsheim 2 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 4 | 0:0 |
4 | 04.06.2022 | SF Neuberg 4 - Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 4 | 0:0 |
5 | 18.06.2022 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach 4 - SF Heusenstamm 1 | 0:0 |
Mannschaft
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainka, Walter | 75 | 1551 | 4 | Stumpp, Michael | 93 | 1451 |
2 | Klimesch, Horst | 71 | 1579 | 5 | Wenzel, Enrico | 97 | 1403 |
3 | Kauck, Helmut | 68 | 1482 | 6 | Herchenröther, Siegfried | 63 | 1315 |